Florence "Flo" Throstle → Body: 12/0/0 +1 = Celkem: 13
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: totální vyčerpání
Spojenectví: x
|
Foster Evans Parker → Body: 12/3/13 = Celkem: 28 = 1
Stav: 0 % deceased | Poranění: hlava oddělena od těla
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 4
Počet zabitých: x || Smrt: Hektor Moore
Spojenectví: Elizabeth Career, Tobias Evans, Noemi Springsnow, Hektor Moore
|
MENTOR: Chace Styron | STYLISTA: Cadence Lexie Joslyn | UVÁDĚČ: Sarah Navarro
Leash Filler → Body: 14/6/12 = Celkem: 32 = 0 + 3
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 7
Počet zabitých: 2 || Smrt: Engine Gregor
Spojenectví: Olga Campbell
|
Brian Castelo Nightingale → Body: 14+1/0/14 = Celkem: 29 = 5 + 3
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 8
Počet zabitých: 2 || Smrt: Atanu Stillswing
Spojenectví: Atanu Stillswing, Maya Seatton
|
Barbara Schmitt → Body: 11+1/3+1/15 +1 = Celkem: 32 = 2
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 1
Počet zabitých: x || Smrt: totální vyčerpání
Spojenectví: Ethien Whitshaw, Boogie Woost
|
Cassian Rodriguez → Body: 11+1/3/14 = Celkem: 29 = 15
Stav: 0 % deceased | Poranění: totálně zmasakrovaný
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: Olga Campbell
Spojenectví: x
|
Kim Tanner → Body: 11+1/4/14 = Celkem: 30 = 1
Stav: 0 % deceased | Poranění: rozpárané tělo
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 4
Počet zabitých: x || Smrt: Leash Filler
Spojenectví: Yoanna Weiss, Nathaniel Rafaeli, Engine Gregor
|
Thomas Louis Dwaine → Body: 11/0/0 = Celkem: 11
Stav: 0 % deceased | Poranění: probodnutý krk
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 5
Počet zabitých: x || Smrt: Nathaniel Rafaeli
Spojenectví: x
|
Christine Sawyerová → Body: 0/0+1/7 +1 = Celkem: 9
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: totálně na kousky
Spojenectví: x
|
Axar M. Dark → Body: 0/0/0 = Celkem: 0
Stav: 0 % deceased | Poranění: několik řezných ran
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 5
Počet zabitých: x || Smrt: Olga Campbell
Spojenectví: x
|
Grace Goldwood → Body: 8+1/3+1/11 +1 = Celkem: 25
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 4
Počet zabitých: x || Smrt: totální vyčerpání
Spojenectví: x
|
Boogie Woost → Body: 8/0+1/7 +1 = Celkem: 17 = 2
Stav: 0 % deceased| Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 1
Počet zabitých: x || Smrt: odnesen větrem
Spojenectví: Ethien Whitshaw, Barbara Schmitt
|
Avery Desirabll → Body: 0+1/2+1/6 +1 = Celkem: 11 = 5
Stav: 0 % deceased | Poranění: probodnuté srdce
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 4
Počet zabitých: x || Smrt: Felix Raymond
Spojenectví: x
|
Alan Darfell → Body: 3+1/2+1/6 +1 = Celkem: 14
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 5
Počet zabitých: x || Smrt: totální vyčerpání
Spojenectví: x
|
MENTOR: Jason Seatton | STYLISTA: Alicia Reed | UVÁDĚČ: Calleigh Lynd
Mandy Soulmate → Body: 8/3+1/14 +1 = Celkem: 27 = 15
Stav: 0 % deceased | Poranění: probodnutá o výčnělek
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: vlastní nešikovnost
Spojenectví: Lesley Wilkening
|
Mike Fierce → Body: 8/5/5 +1 = Celkem: 14 = 7
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 4
Počet zabitých: x || Smrt: vlastní blbost
Spojenectví: x
|
MENTOR: Desirée Mason | STYLISTA: Goldie Willson | UVÁDĚČ: Marina Carter
Elizabeth Career → Body: 10/3+1/9 +1 = Celkem: 24 = 10
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: totální vyčerpání
Spojenectví: Foster Evans Parker, Tobias Evans, Noemi Springsnow, Hektor Moore
|
Lesley Wilkening → Body: 10/4/9 = Celkem: 23 = 4
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: totální vyčerpání
Spojenectví: Mandy Soulmate
|
MENTOR: Lewis Holbourn | STYLISTA: Neesan Netit | UVÁDĚČ: Fifi Sam Reign
Inna Chinaski → Body: 9/0/0 = Celkem: x
Stav: 0 % deceased | Poranění: hluboká rána v břiše
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: Hektor Moore
Spojenectví: x
|
Xavier Matison → Body: 9/3/13 = Celkem: 25 = 6
Stav: 0 % deceased | Poranění: utopen
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 3 | Síla: 4
Počet zabitých: x || Smrt: Olga Campbell
Spojenectví: Kareen Londsdale, Felix Raymond
|
MENTOR: Andy Nufa | STYLISTA: Amika va Ronzskovn | UVÁDĚČ: Anette Wing
Clodie Jakes → Body: 11/0/13 +1 = Celkem: 25 = 3
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 2
Počet zabitých: x || Smrt: totální vyčerpání
Spojenectví: x
|
Caldwell Rankine → Body: 11/0/7 +1 = Celkem: 19
Stav: 0 % deceased | Poranění: x
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: totální vyčerpání
Spojenectví: x
|
MENTOR: Chace Styron | STYLISTA: Amelie Sethová | UVÁDĚČ: Juliet Trasher
Mya Orphan → Body: 8/0/0 +1 = Celkem: 9
Stav: 0 % deceased | Poranění: prostřelená hlava
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 2
Počet zabitých: x || Smrt: Atanu Stillswing
Spojenectví: x
|
Peter Conore → Body: 6/2/13 +1 = Celkem: 22
Stav: 0 % deceased | Poranění: probodnuté srdce
Žízeň: | Hlad:
Ochrana: 2 | Síla: 3
Počet zabitých: x || Smrt: Brian Castelo Nightingale
Spojenectví: x
|